نوع المادة | عددالوحدات | عدد الساعات | المادة | ت | ||
المجموع | العملي | النظري | ||||
تخصصية | 7 | 5 | 3 | 2 | أجهزة طبية/3 | 1 |
تخصصية | 6 | 4 | 2 | 2 | نظم سيطرة | 2 |
تخصصية | 6 | 4 | 2 | 2 | هندسة أجهزة الاشعاع | 3 |
تخصصية | 6 | 4 | 2 | 2 | نظم الليزر الطبية | 4 |
تخصصية | 6 | 4 | 2 | 2 | تصميم رقمي متقدم | 5 |
عامة | 4 | 2 |
|
2 | إدارة مشاريع | 6 |
مساعدة | 4 | 3 | 2 | 1 | تطبيقات الحاسبة | 7 |
مساعدة | 2 | 1 |
|
1 | اللغة الإنكليزية | 8 |
تخصصية | 4 | 6 | 6 |
|
المشروع | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 33 | 19 | 14 | المجموع |
نوع المادة | عددالوحدات | عدد الساعات | المادة | ت | ||
المجموع | العملي | النظري | ||||
تخصصية | 6 | 4 | 2 | 2 | نظم الكترونية طبية | 1 |
تخصصية | 6 | 4 | 2 | 2 | معالجة إشارة رقمية | 2 |
تخصصية | 6 | 4 | 2 | 2 | نظم اتصالات طبية | 3 |
تخصصية | 7 | 5 | 3 | 2 | أجهزة طبية/2 | 4 |
تخصصية | 6 | 4 | 2 | 2 | معالج وحاسبة دقيقة | 5 |
تخصصية | 6 | 4 | 2 | 2 | الكترونيات القدرة | 6 |
تخصصية | 6 | 4 | 2 | 2 | تكنولوجيا الكهرباء | 7 |
مساعدة | 4 | 3 | 2 | 1 | تطبيقات الحاسبة | 8 |
مساعدة | 2 | 1 |
|
1 | اللغة الإنكليزية | 9 |
تخصصية |
|
|
|
|
التدريب المنهجي | 10 |
|
49 | 33 | 17 | 16 | المجموع |
نوع المادة | عددالوحدات | عدد الساعات | المادة | ت | ||
المجموع | العملي | النظري | ||||
مساعدة | 6 | 3 |
|
3 | رياضيات/2 | 1 |
مساعدة | 6 | 4 | 2 | 2 | تشريح وفسلجة | 2 |
تخصصية | 6 | 4 | 2 | 2 | أجهزة كيمياء سريرية | 3 |
تخصصية | 7 | 5 | 3 | 2 | مكونات ودوائر الكترونية | 4 |
تخصصية | 6 | 4 | 2 | 2 | تقنيات رقمية | 5 |
تخصصية | 7 | 5 | 3 | 2 | قياسات ومحولات طبية | 6 |
تخصصية | 7 | 5 | 3 | 2 | أجهزة طبية/1 | 7 |
مساعدة | 4 | 3 | 2 | 1 | علم الحاسوب | 8 |
مساعدة | 2 | 1 |
|
1 | اللغة الإنكليزية | 9 |
تخصصية |
|
|
|
|
التدريب المنهجي | 10 |
|
51 | 34 | 17 | 17 | المجموع |
نوع المادة | عددالوحدات | عدد الساعات | المادة | ت | ||
|
|
المجموع | العملي | النظري |
|
|
عامة | 4 | 2 |
|
2 | الديمقراطية وحقوق الانسان | 1 |
مساعدة | 6 | 3 |
|
3 | الرياضيات /1 | 2 |
مساعدة | 3 | 4 | 4 |
|
الرسم الهندسي | 3 |
تخصصية | 7 | 5 | 3 | 2 | مبادئ الهندسة الكهربائية | 4 |
مساعدة | 6 | 4 | 2 | 2 | هندسة الحاسبات | 5 |
مساعدة | 6 | 4 | 2 | 2 | الفيزياء الطبية | 6 |
مساعدة | 4 | 2 |
|
2 | الميكانيك | 7 |
مساعدة | 6 | 4 | 2 | 2 | هندسة الحاسبات | 8 |
مساعدة | 2 | 1 |
|
1 | اللغة الإنكليزية | 9 |
تخصصية | 3 | 4 | 4 |
|
المعامل | 10 |
|
47 | 33 | 17 | 16 | المجموع |
الكادر التدريسي

د. خضير كاظم جاسم

منى موسى عباس
2003 الفيزياء جامعة بغداد العراق

م.د صابرين علي مزعل
دكتوراه كيمياء حياتية / جامعة بغداد/ كلية العلوم للبنات/2019

علي محمد حشيش
ماجستير هندسة كهرباء / جامعة تامبوف التقنية الحكومية / روسيا الاتحا...
الأخبار واعلانات القسم
معرض صور القسم